前回の続きですが、あいおい損保の企業型確定拠出年金で扱っている投信(ファンド)の管理手数料は下記の表のようになります。
| 番号 | 銘柄名 | 管理手数料(年間) | 備考 |
| 018 | マイターゲット2040 (確定拠出年金向け) | 0.396% ※経年により変更有り | インデックス型 6月に分配有り |
| 019 | マイターゲット2050 (確定拠出年金向け) | 0.396% ※経年により変更有り | インデックス型 6月に分配有り |
| 020 | マイターゲット2060 (確定拠出年金向け) | 0.396% ※経年により変更有り | インデックス型 6月に分配有り |
| 002 | マイストーリー・株25 (確定拠出年金向け) | 1.15%前後(0.15%) | 資産複合型 8月に分配有り |
| 003 | マイストーリー・株50 (確定拠出年金向け) | 1.20%前後(0.15%) | 資産複合型 8月に分配有り |
| 004 | マイストーリー・株75 (確定拠出年金向け) | 1.30%前後(0.15%) | 資産複合型 8月に分配有り |
| 005 | 野村国内債券インデックスF (確定拠出年金向け) | 0.129% | インデックス型 3月に分配有り |
| 006 | トピックス・インデックス・オープン (確定拠出年金向け) | 0.615% | インデックス型 9月に分配有り |
| 007 | 三井住友・DC外国債券 インデックスファンド | 0.231% | インデックス型 決算期 3月 分配金は運用実績による |
| 008 | 三菱UFJ <DC>外国株式 インデックスファンド | 0.853% | インデックス型 決算期5月 分配金は運用実績による |
| 009 | ノムラ日本債券オープン (確定拠出年金向け) | 0.605% | 8月に分配有り |
| 010 | ノムラ日本株戦略ファンド (確定拠出年金向け) | 1.674% ファンド純資産で変化 | 3月に分配有り |
| 011 | SMAMトヨタグループ株式F | 0.745% | 決算期 11月 過去分配金はなし |
| 012 | アクサ・グローバル・ボンドF | 1.263% | 決算期 5月 過去分配金はなし |
| 013 | DIAM外国株式オープン | 1.825% | 決算期 6月 過去分配金はなし |
| 014 | 野村J-REITファンド (確定拠出年金向け) | 1.026% | 不動産投信 1月に分配あり |
| 015 | 野村世界SRIインデF野村DC (確定拠出年金向け) | 0.864% | インデックス型 5月に分配あり |
| 016 | 野村新興国債券インデックスF (確定拠出年金向け) | 0.594% | インデックス型 5月に分配あり |
| 017 | 野村新興国株式インデックスF (確定拠出年金向け) | 0.605% | インデックス型 5月に分配あり |
分配金が支払われるファンドもありますが、各ファンドの目論見書を見る限り年間1万口あたり5円程度となり、この分配金に税金20%がかかってきます。
管理手数料と比べると足しにもなりません。
これにプラスして、月々の積立で振り分けている投信に対しても手数料230円程度かかってきます。
ということはまず管理手数料を極力抑えて、伸びていくもの。もしくは保有しているファンドでバランスが取れていれば無駄な出費を抑えて運用することが可能になります。
一般的な投資分配例としては、海外株式と国内株式。海外債券と国内債券というように上手く割り振るようにして、自己資産が伸びるようにメンテナンスしていくことをおすすめします。
なお、ファンド自体の購入時の手数料はかからないようです。



コメント